Status: 2/4 lock battery — LOCKED AS GENUINE REFERENCE (Q1/Q4 pass, Q2/Q3 misses disclosed). Fixed 5x (exchange cap, pre-registered). Measured Binance spot-vs-perp basis, zero RNG.
| Month | Regime | Equity | Gain % | Gain $ | Cumul % | Position | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | StrongBull | $9,717 | -0.90% | -283 | -2.8% | 5.00x | SHORT |
| 2020-05 | StrongBull | $10,193 | +4.91% | +477 | +1.9% | 5.00x | SHORT |
| 2020-06 | StrongBull | $10,558 | +3.58% | +365 | +5.6% | 5.00x | SHORT |
| 2020-07 | StrongBull | $11,459 | +8.53% | +901 | +14.6% | 5.00x | SHORT |
| 2020-08 | StrongBull | $12,526 | +9.31% | +1,067 | +25.3% | 5.00x | SHORT |
| 2020-09 | StrongBull | $13,086 | +4.47% | +560 | +30.9% | 5.00x | SHORT |
| 2020-10 | StrongBull | $13,338 | +1.93% | +252 | +33.4% | 5.00x | SHORT |
| 2020-11 | StrongBull | $14,422 | +8.13% | +1,084 | +44.2% | 5.00x | SHORT |
| 2020-12 | StrongBull | $15,747 | +9.18% | +1,324 | +57.5% | 5.00x | SHORT |
| 2021-01 | StrongBull | $19,742 | +25.37% | +3,996 | +97.4% | 5.00x | SHORT |
| 2021-02 | StrongBull | $26,879 | +36.15% | +7,137 | +168.8% | 5.00x | SHORT |
| 2021-03 | StrongBull | $30,601 | +13.85% | +3,722 | +206.0% | 5.00x | SHORT |
| 2021-04 | StrongBull | $36,401 | +18.95% | +5,799 | +264.0% | 5.00x | SHORT |
| 2021-05 | Crash | $40,556 | +11.41% | +4,155 | +305.6% | 5.00x | SHORT |
| 2021-06 | Crash | $41,139 | +1.44% | +584 | +311.4% | 5.00x | SHORT |
| 2021-07 | Crash | $40,763 | -0.91% | -376 | +307.6% | 5.00x | SHORT |
| 2021-08 | StrongBull | $42,423 | +4.07% | +1,660 | +324.2% | 5.00x | SHORT |
| 2021-09 | StrongBull | $45,028 | +6.14% | +2,604 | +350.3% | 5.00x | SHORT |
| 2021-10 | StrongBull | $48,406 | +7.50% | +3,378 | +384.1% | 5.00x | SHORT |
| 2021-11 | StrongBull | $53,313 | +10.14% | +4,907 | +433.1% | 5.00x | SHORT |
| 2021-12 | Flat | $55,336 | +3.80% | +2,023 | +453.4% | 5.00x | SHORT |
| 2022-01 | Crash | $56,507 | +2.12% | +1,171 | +465.1% | 5.00x | SHORT |
| 2022-02 | Crash | $56,262 | -0.43% | -245 | +462.6% | 5.00x | SHORT |
| 2022-03 | Flat | $57,458 | +2.13% | +1,196 | +474.6% | 5.00x | SHORT |
| 2022-04 | Flat | $58,159 | +1.22% | +701 | +481.6% | 5.00x | SHORT |
| 2022-05 | Crash | $59,329 | +2.01% | +1,170 | +493.3% | 5.00x | SHORT |
| 2022-06 | Crash | $60,003 | +1.14% | +674 | +500.0% | 5.00x | SHORT |
| 2022-07 | Crash | $61,368 | +2.28% | +1,365 | +513.7% | 5.00x | SHORT |
| 2022-08 | Crash | $61,618 | +0.41% | +249 | +516.2% | 5.00x | SHORT |
| 2022-09 | Flat | $62,622 | +1.63% | +1,005 | +526.2% | 5.00x | SHORT |
| 2022-10 | Bear | $63,926 | +2.08% | +1,303 | +539.3% | 5.00x | SHORT |
| 2022-11 | Bear | $63,394 | -0.83% | -532 | +533.9% | 5.00x | SHORT |
| 2022-12 | Bear | $63,979 | +0.92% | +585 | +539.8% | 5.00x | SHORT |
| 2023-01 | Bull | $66,036 | +3.21% | +2,057 | +560.4% | 5.00x | SHORT |
| 2023-02 | StrongBull | $67,993 | +2.96% | +1,958 | +579.9% | 5.00x | SHORT |
| 2023-03 | StrongBull | $69,120 | +1.66% | +1,127 | +591.2% | 5.00x | SHORT |
| 2023-04 | StrongBull | $70,221 | +1.59% | +1,101 | +602.2% | 5.00x | SHORT |
| 2023-05 | StrongBull | $71,395 | +1.67% | +1,173 | +613.9% | 5.00x | SHORT |
| 2023-06 | Bull | $72,411 | +1.42% | +1,016 | +624.1% | 5.00x | SHORT |
| 2023-07 | Flat | $74,173 | +2.43% | +1,762 | +641.7% | 5.00x | SHORT |
| 2023-08 | Flat | $75,944 | +2.39% | +1,771 | +659.4% | 5.00x | SHORT |
| 2023-09 | Bear | $75,943 | -0.00% | -2 | +659.4% | 5.00x | SHORT |
| 2023-10 | StrongBull | $76,503 | +0.74% | +560 | +665.0% | 5.00x | SHORT |
| 2023-11 | StrongBull | $80,065 | +4.66% | +3,563 | +700.7% | 5.00x | SHORT |
| 2023-12 | StrongBull | $85,387 | +6.65% | +5,321 | +753.9% | 5.00x | SHORT |
| 2024-01 | StrongBull | $89,748 | +5.11% | +4,361 | +797.5% | 5.00x | SHORT |
| 2024-02 | StrongBull | $93,399 | +4.07% | +3,651 | +834.0% | 5.00x | SHORT |
| 2024-03 | StrongBull | $106,881 | +14.44% | +13,482 | +968.8% | 5.00x | SHORT |
| 2024-04 | StrongBull | $111,144 | +3.99% | +4,263 | +1011.4% | 5.00x | SHORT |
| 2024-05 | Bull | $113,439 | +2.07% | +2,296 | +1034.4% | 5.00x | SHORT |
| 2024-06 | Bear | $116,995 | +3.13% | +3,556 | +1070.0% | 5.00x | SHORT |
| 2024-07 | Bull | $119,821 | +2.41% | +2,825 | +1098.2% | 5.00x | SHORT |
| 2024-08 | Bear | $120,251 | +0.36% | +430 | +1102.5% | 5.00x | SHORT |
| 2024-09 | Flat | $120,822 | +0.47% | +571 | +1108.2% | 5.00x | SHORT |
| 2024-10 | Bull | $123,399 | +2.13% | +2,577 | +1134.0% | 5.00x | SHORT |
| 2024-11 | StrongBull | $130,059 | +5.40% | +6,660 | +1200.6% | 5.00x | SHORT |
| 2024-12 | StrongBull | $137,078 | +5.40% | +7,019 | +1270.8% | 5.00x | SHORT |
| 2025-01 | StrongBull | $140,701 | +2.64% | +3,623 | +1307.0% | 5.00x | SHORT |
| 2025-02 | Bear | $141,164 | +0.33% | +462 | +1311.6% | 5.00x | SHORT |
| 2025-03 | Bear | $141,928 | +0.54% | +765 | +1319.3% | 5.00x | SHORT |
| 2025-04 | Bear | $142,999 | +0.75% | +1,070 | +1330.0% | 5.00x | SHORT |
| 2025-05 | StrongBull | $145,181 | +1.53% | +2,183 | +1351.8% | 5.00x | SHORT |
| 2025-06 | StrongBull | $146,572 | +0.96% | +1,390 | +1365.7% | 5.00x | SHORT |
| 2025-07 | StrongBull | $151,222 | +3.17% | +4,650 | +1412.2% | 5.00x | SHORT |
| 2025-08 | Flat | $154,743 | +2.33% | +3,521 | +1447.4% | 5.00x | SHORT |
| 2025-09 | Bull | $157,271 | +1.63% | +2,529 | +1472.7% | 5.00x | SHORT |
| 2025-10 | Flat | $158,982 | +1.09% | +1,710 | +1489.8% | 5.00x | SHORT |
| 2025-11 | Crash | $161,639 | +1.67% | +2,658 | +1516.4% | 5.00x | SHORT |
| 2025-12 | Crash | $164,129 | +1.54% | +2,490 | +1541.3% | 5.00x | SHORT |
| 2026-01 | Crash | $166,694 | +1.56% | +2,564 | +1566.9% | 5.00x | SHORT |
| 2026-02 | Crash | $165,831 | -0.52% | -863 | +1558.3% | 5.00x | SHORT |
| 2026-03 | Crash | $164,649 | -0.71% | -1,182 | +1546.5% | 5.00x | SHORT |
| 2026-04 | Bear | $162,876 | -1.08% | -1,773 | +1528.8% | 5.00x | SHORT |
| 2026-05 | Bull | $163,709 | +0.51% | +833 | +1537.1% | 5.00x | SHORT |
| 2026-06 | Bear | $164,649 | +0.57% | +940 | +1546.5% | 5.00x | SHORT |
| 2026-07 | Crash | $168,171 | +2.14% | +3,522 | +1581.7% | 5.00x | SHORT |
| 2026-08 | Bull | $171,995 | +2.27% | +3,824 | +1620.0% | 5.00x | SHORT |
| 2026-09 | StrongBull | $175,099 | +1.80% | +3,104 | +1651.0% | 5.00x | SHORT |
Orange dots = high leverage (>4.0x). Blue dots = normal leverage (≤4.0x). Side is always SHORT — no direction logic exists in TIDE.
Generated by tide_plot.py — hourly data, measured Binance spot-vs-perp basis, zero RNG (fully reproducible). Battery: Q1 PASS, Q2 FAIL 5/10, Q3 FAIL 1.78%, Q4 PASS 4/5.